2026.01.12
葫芦岛市企业事业单位环境信息公开表
一、基本信息
| 单位名称 | 葫芦岛天宝化工有限公司 | |||
| 组织机构代码 | 12077155-5 | 法定代表人 | 杨宝昌 | |
| 生产经营地址 | 葫芦岛市龙港区北港镇大白马石村 | 联系电话 | 0429-2076608 | |
| 主要产品 | 生产规模 | 生产工艺简介 | ||
| 对氯苯胺 | 3000t/a | 对硝基氯化苯铁粉还原、精馏生产对氯苯胺 | ||
二、排污信息
| 水污染物 | ||||||||||||||||
| 排放口数量 | ||||||||||||||||
| 排放口编码或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度 | 超标情况 | ||||||||
| 排放口1 | 无 | |||||||||||||||
| 排放口2 | ||||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||
| 大气污染物 | ||||||||||||||||
| 排放口数量 | 1 | |||||||||||||||
| 排放口编码或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放 浓度 |
排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度 | 超标情况 | ||||||||
| 排放口1 | 锅炉烟囱 | 有组织间断性排放 | SO2 | 106.7mg/m3 | 1.92 t/a | 400 mg/m3 | 无 | |||||||||
| 烟尘 | 77.5 mg/m3 | 1.395 t/a | 80mg/m3 | 无 | ||||||||||||
| 排放口2 | 锅炉烟囱 | 有组织间断性排放 | SO2 | 320 mg/m3 | 3.9 t/a | 400 mg/m3 | 无 | |||||||||
| 烟尘 | 73.5 mg/m3 | 0.93 t/a | 80mg/m3 | 无 | ||||||||||||
| … | ||||||||||||||||
| 固体废物 | ||||||||||||||||
| 废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 | |||||||||||||
| 炉灰渣 | 否 | 交由有资质的处置公司回用 | 408t/a | |||||||||||||
| … | ||||||||||||||||
| 噪声 | ||||||||||||||||
| 厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 | |||||||||||||
| 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||||||||||
| 厂东 | 49.0 | 45.4 | 60 | 50 | 无 | |||||||||||
| 厂西 | 55 | 46 | 60 | 50 | 无 | |||||||||||
| 厂南 | 54 | 20 | 60 | 50 | 无 | |||||||||||
| 厂北 | 51.3 | 48.5 | 60 | 50 | 无 | |||||||||||
| 其它污染类型 | ||||||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
| 设施类别 | 防止污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| 大气污染物 | 湿法脱硫除尘装置 | 2004年9月 | 正常 | |
| 麻石脱硫除尘装置 | 2004年9月 | 正常 | ||
| 固体废物 | 危废储存库 | 2004年9月 | 正常 | |
| 噪声 | 减震台、隔音罩、消音器、减震垫 | 2004年9月 | 正常 | |
| 其他 | 事故水池 | 2004年9月 | 2500m3 | 正常 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
| 建设项目名称 | 环评批复 | 竣工验收 | ||||
| 部门 | 时间 | 文号 | 部门 | 时间 | 文号 | |
| 葫芦岛天宝化工厂3000吨/年氯苯胺系列产品项目 | 葫芦岛市龙港区环境保护局 | 2004年11月26日 | 葫龙环审字[2004]36号 | 葫芦岛市龙港区环境保护局 | 2010年8月31日 | 葫龙环验字[2010]6号 |
| 其他环境保护行政许可情况 | ||||||
五、突发环境事件应急预案
| 突发环境事件应急预案 | |||
| 备案部门 | 龙港区环保局 | 备案时间 | 2016.8 |
| 主要内容 | 突发环境事件应急预案 | ||
六、环境自行监测方案
| 主要内容 | (列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其他环境自行监测方案) |
七、其他应当公开的环境信息
| 其他应当公开的环境信息 |
注:企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,依法可以不公开,法律、法规另有规定的,从其规定。
2026.01.12
葫芦岛市企业事业单位环境信息公开表
一、基本信息
| 单位名称 | 葫芦岛天启晟业化工有限公司 | |||
| 组织机构代码 | 55815624-X | 法定代表人 | 冯天华 | |
| 生产经营地址 | 葫芦岛市龙港区北港工业园船舶产业园区(B)区 | 联系电话 | 0429-3025788 | |
| 主要产品 | 生产规模 | 生产工艺简介 | ||
| 对氯苯胺 | 5000t/a | 对硝基氯化苯加氢还原、精馏生产对氯苯胺 | ||
| 2,5-二氯苯胺 | 5000t/a | 对二氯苯加氢还原、精馏生产2,5-二氯苯胺 | ||
二、排污信息
| 水污染物 | ||||||||||||||||
| 排放口数量 | ||||||||||||||||
| 排放口编码或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度 | 超标情况 | ||||||||
| 排放口1 | 无 | |||||||||||||||
| 排放口2 | 无 | |||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||
| 大气污染物 | ||||||||||||||||
| 排放口数量 | 1 | |||||||||||||||
| 排放口编码或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放 浓度 |
排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度 | 超标情况 | ||||||||
| 排放口1 | 锅炉烟囱 | 有组织间断性排放 | SO2 | 247 | 6.41 t/a | 13.4t/a | 400 mg/m3 | 无 | ||||||||
| NOX | 57 | 1.43 t/a | 3.5t/a | 400 mg/m3 | 无 | |||||||||||
| 烟尘 | 70 | 2.8 t/a | 18.9 t/a | 80mg/m3 | 无 | |||||||||||
| 排放口2 | 锅炉烟囱 | 有组织间断性排放 | SO2 | 247 | 4.8t/a | 13.4t/a | 400 mg/m3 | 无 | ||||||||
| NOX | 167 | 3.3t/a | 3.5t/a | 400 mg/m3 | 无 | |||||||||||
| 烟尘 | 126 | 2.5t/a | 18.9 t/a | 80mg/m3 | 无 | |||||||||||
| … | ||||||||||||||||
| 固体废物 | ||||||||||||||||
| 废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 | |||||||||||||
| 釜残 | 是 | 交由有资质的处置公司进行处置 | 4.04t/a | |||||||||||||
| 炉灰渣 | 否 | 交由有资质的处置公司回用 | 1050t/a | |||||||||||||
| … | ||||||||||||||||
| 噪声 | ||||||||||||||||
| 厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 | |||||||||||||
| 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||||||||||
| 厂东 | 60.7 | 47.6 | 60 | 46.4 | 无 | |||||||||||
| 厂西 | 51.6 | 46.4 | 51.4 | 40.6 | 无 | |||||||||||
| 厂南 | 55.8 | 47.6 | 55.4 | 45.8 | 无 | |||||||||||
| 厂北 | 52.8 | 43.1 | 52.5 | 45.6 | 无 | |||||||||||
| 其它污染类型 | ||||||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
| 设施类别 | 防止污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| 水污染物 | 污水处理系统 | 2013年9月 | 60m3/d | 正常 |
| 大气污染物 | 湿法脱硫除尘装置 | 2013年9月 | 正常 | |
| 二次脱硫除尘装置 | 2013年9月 | 正常 | ||
| 冷凝吸收罐 | 2013年9月 | 正常 | ||
| 固体废物 | 危废储存库 | 2013年9月 | 正常 | |
| 噪声 | 减震装置 | 2013年9月 | 正常 | |
| 其他 | 事故水池 | 2013年9月 | 2500m3 | 正常 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
| 建设项目名称 | 环评批复 | 竣工验收 | ||||
| 部门 | 时间 | 文号 | 部门 | 时间 | 文号 | |
| 5000吨/年对氯苯胺 | 葫芦岛市环境保护局 | 2011年6月23日 | 葫环审[2011]43号 | 葫芦岛市环境保护局 | 2014年8月13日 | 葫环验[2014]14号 |
| 5000吨/年2,5-二氯苯胺部分 | 葫芦岛市环境保护局 | 2011年6月23日 | 葫环审[2011]43号 | 葫芦岛市环境保护局 | 2017年1月10号 | 葫环验[2017]2号 |
| 其他环境保护行政许可情况 | ||||||
五、突发环境事件应急预案
| 突发环境事件应急预案 | |||
| 备案部门 | 葫芦岛市龙港区环境保护局 | 备案时间 | 2016年9月1日 |
| 主要内容 | 《突发环境事件应急救援预案》 | ||
六、环境自行监测方案
| 主要内容 | (列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其他环境自行监测方案) |
七、其他应当公开的环境信息
| 其他应当公开的环境信息 |
注:企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,依法可以不公开,法律、法规另有规定的,从其规定。
2026.01.12
上世纪90年代的辉煌期过后,医药中间体行业经过近30年的发展,已经成为产值数十亿元的成熟行业。在产业转移背景下,我国医药中间体增长超过全球平均水平,预计未来行业增速在15%以上。近年来国外专利药大规模到期,相关仿制药产量出现爆发性增长,国际医药市场也展现出明显的新增势头,带动了相关医药中间体需求的稳步增长。
医药中间体是医药化工原料至原料药和药品这一产品链中的重要环节,横跨化工与医药两大行业,与上下游的发展紧密相关。为化工医药行业提供更精细化的服务,本届API首次建立中间体&精细化工专区,更专业化的为精细化工产业提供面对面的交流机会,便捷了点对点商机的可实施性。目前中间体和精细化工领域已有30多家企业参展,专区企业达17家。
本届API China携手全国药品交易会、医疗器械博览会,构建医药健康产业前所未有的广阔平台,为参展企业提供医药、保健、食品、饮料、饲料、兽药制造业等相关产业高品质、一站式的技术转让与生产资料采购平台!关注API China,关注精细化工中间体行业,关注健康产业的新浪潮!
2026.01.12
中化新网讯 上周,国家精细化工中间体产业技术创新战略联盟在辽宁(营口)沿海产业基地成立,科技部有关领导、联盟成员单位及相关专家学者参加成立大会。
据了解,该联盟已经国家产业技术创新战略(培育)联盟批准,由营口天元化工研究所股份有限公司牵头,联合武汉大学、中科院上海有机化学研究所、湖北三江航天江河化工科技有限公司、安徽皖维集团股份有限公司等十几家企业、高校、科研院所共同发起成立,接受科技部中国技术市场协会中小企业创新品牌培育推广中心的指导。
联盟成员单位将通过抱团取暖方式改变市场无序化、恶性竞争和资源浪费的行业状况,共同研究解决精细化工中间体产业共性关键技术问题,通过先进技术提高行业的技术创新能力,实现产品生产与应用的安全、环保和节能。